Циклоны отличаюся углом наклона входного патрубка и как следствие эксплуатационными характеристиками. Подробная таблица различий между наиболее распространенными типами циклонов НИИОГАЗ: ЦН-11, ЦН-15 и ЦН-24. Таблица сфокусирована на ключевых конструктивных и эксплуатационных параметрах, определяющих выбор для конкретной задачи очистки воздуха от пылей на производстве.
| Параметр / Характеристика | Циклон ЦН-11 | Циклон ЦН-15 (Самый распространенный) | Циклон ЦН-24 |
|---|---|---|---|
| 1. Основное назначение и эффективность | Высокоэффективная очистка от средне- и мелкодисперсной пыли. Обладает повышенным гидравлическим сопротивлением для достижения лучших результатов. | Универсальная очистка от пыли средней дисперсии. Оптимальное сочетание эффективности, сопротивления и габаритов. «Золотая середина» и самый популярный тип. | Очистка от крупнодисперсной и волокнистой пыли. Специализированная конструкция для пыли, склонной к зависанию и забиванию. Имеет укороченный конус. |
| 2. Коэффициент гидравлического сопротивления (ξ) | Наибольший (оптимизирован для эффективности). ξ ≈ 105 (для одиночного циклона). Высокие энергозатраты на перемещение газа. | Средний. ξ ≈ 80 (для одиночного циклона). Баланс между очисткой и расходом энергии. | Наименьший. ξ ≈ 60 (для одиночного циклона). Энергетически более экономичен. |
| 3. Фракционная эффективность | Наилучшие показатели по улавливанию мелких фракций (например, частиц размером 5-10 мкм). | Хорошая эффективность для средних и крупных фракций (от 20 мкм и выше). Для мелкой пыли уступает ЦН-11. | Эффективность улавливания крупной (> 30-50 мкм) и волокнистой пыли. Для мелкой пыли — низкая. |
| 4. Конструктивные особенности (ключевое отличие) | Удлиненный цилиндрическая часть и коническая часть. Это увеличивает путь газа и время отделения частиц, повышая эффективность. | Стандартные пропорции цилиндрической и конической частей. Классическая, отработанная конструкция. | Укороченный (обрубленный) конус и измененная выхлопная труба. Это предотвращает зависание и налипание волокнистых материалов в нижней части. |
| 5. Оптимальная скорость во входном патрубке | ~ 4,0 - 4,5 м/с | ~ 3,5 - 4,0 м/с | ~ 3,5 - 4,0 м/с (для предотвращения выноса волокон) |
| 6. Область применения (типичные примеры) |
|
|
|
| 7. Склонность к забиванию | Средняя. Не рекомендуется для сильно слипающейся или волокнистой пыли. | Средняя. Универсален, но для волокнистых материалов не оптимален. | Низкая. Специально разработан для предотвращения забивания и зависания пыли в конусе. |
| 8. Компоновка в группы (батареи) | Применяется, но из-за высокого сопротивления батарея требует мощного вентилятора. | Широко применяется. Стандартные батареи: ЦН-15-300х4, 600х8, 800х8 и т.д. | Применяется, но менее распространена, чем у ЦН-15. Чаще используется как одиночный аппарат или в сдвоенном варианте. |
Стоит задача максимально возможной очистки от относительно мелкой пыли, а повышенные энергозатраты оправданы.
Нужен универсальный, надежный и наиболее распространенный аппарат для улавливания основной массы промышленной пыли (стружка, абразивы, минеральная пыль). Это решение в 80% случаев.
Основная проблема — волокнистая, длинноволокнистая или крупная сыпучая пыль, склонная к забиванию обычных циклонов (текстиль, лен, табак, щепа). Его главное преимущество — надежность и самоочистка при работе со сложными материалами.